Masurenforschung
Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten

Treffer 1 bis 50 von 133
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Jul 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34544 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 18 Jun 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27502 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 1903 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004736 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 4 Dez 1912 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39338 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 4 Apr 1905 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1361 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 30 Nov 1856 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7043 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 16 Sep 1907 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1362 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 19 Nov 1827 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39339 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | um 1820 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I262586 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | um 1800 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9981 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 12 Sep 1891 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22890 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1 Mai 1891 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21467 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | calc 1893 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004745 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 23 Sep 1926 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35962 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 16 Mrz 1886 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25308 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 16 Mrz 1886 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332717 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | geschätzt 1888 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35961 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 2 Aug 1913 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25703 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 2 Aug 1913 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332719 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | um 1825 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5467 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | um 1855 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37490 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 23 Sep 1923 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33935 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | um 1850 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30994 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | geschätzt 1880 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33934 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 19 Dez 1937 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37483 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 27 Feb 1931 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37481 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 11 Sep 1940 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37484 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | um 1865 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7088 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | um 1860 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7124 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 1839 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004771 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | um 1860 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14150 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | um 1885 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932825 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 19 Mai 1889 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004772 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | um 1825 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7160 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 1852 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I262584 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 23 Mrz 1848 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28809 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | um 1820 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004510 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | um 1800 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004599 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | um 1915 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37756 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | Nov 1900 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004782 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | um 1880 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14157 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | um 1848 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18041 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | errechnet 1864 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37680 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 1 Mrz 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7214 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | um 1820 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18040 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | 26 Mai 1880 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18031 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | um 1855 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7215 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 6 Feb 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7196 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 22 Sep 1923 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23478 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 11 Sep 1920 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38137 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26247 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | vor 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26137 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 24 Jun 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004736 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 12 Jan 1858 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39339 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 17 Aug 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004745 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | vor 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30992 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 20 Nov 1902 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004771 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 5 Jul 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004772 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 12 Feb 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004782 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 1930 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23479 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 5 Okt 1944 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8428 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 3 Nov 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004829 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | Datum unbekannt | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30993 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | vor 1899 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25828 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 30 Jun 1902 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004844 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | vor 1881 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910489 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | vor 1899 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939185 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | vor 1919 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34045 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 21 Jun 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23464 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | vor 1881 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16292 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 11 Jan 1948 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16290 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 20 Feb 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004868 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 7 Aug 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17047 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 5 Jan 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26314 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | vor 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933157 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 20 Jun 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004882 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 5 Sep 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22425 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004890 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | 28 Aug 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004892 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | vor 1900 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7227 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 23 Okt 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004893 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | vor 1899 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939186 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 16 Mai 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004911 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | 21 Jan 1919 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I1065 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | vor 1874 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26388 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 16 Jul 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004953 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004962 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 1906 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004963 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 94
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Jul 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34546 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1957 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27502 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 1850 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26390 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 1874 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26390 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26135 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26134 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | bis 1945 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39338 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | Nov 1827 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39348 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | von 1893 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29268 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | Feb 1921 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7043 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 1851 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6961 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1891 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21468 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 1891 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22888 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | bis 1945 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35962 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | ab 1885 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7070 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26140 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30994 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | von 1931 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35245 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | von 1931 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37480 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26246 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26245 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 1 Jul 1902 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27032 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | bis 1945 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37724 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | bis 1945 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37756 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21092 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26244 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 1880 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7228 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | Jun 1957 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37646 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | Jun 1957 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37647 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | bis 1945 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I232 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 1876 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24801 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 1890 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7197 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 1916 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17003 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | 1916 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31556 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26136 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | bis 1945 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343685 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 1920 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37629 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 1920 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37631 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | 30 Jun 1835 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36166 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | 1875 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6395 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26138 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26139 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26229 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 21 Jul 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34547 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | 1891 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30987 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | 1894 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7226 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | 19 Mai 1902 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950178 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 1 Jul 1902 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27031 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 1875 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6959 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 1858 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16292 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1878 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28810 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30993 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten | |
3 | ![]() | 1923 - 1925 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14329 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 1880 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25104 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 21 Apr 1919 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33747 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ehename ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7228 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1901 | Koslau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24187 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |