Masurenforschung
Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten

Treffer 1 bis 50 von 528
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1861 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632434 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 13 Aug 1862 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933215 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | errechnet 1871 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26025 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | um 1865 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939480 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 22 Dez 1850 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905260 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | Mrz 1898 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18338 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 26 Okt 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91843699 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 20 Feb 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91843609 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | Feb 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30962 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 10 Jan 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628118 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 11 Sep 1908 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27833 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1 Sep 1887 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN90122043 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 1 Sep 1887 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628142 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 10 Nov 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628171 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 26 Nov 1895 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628189 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 22 Nov 1897 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628216 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 12 Apr 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628125 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | um 1825 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933485 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | um 1850 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20405 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 15 Dez 1856 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933487 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 15 Jul 1888 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628153 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 25 Mai 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30944 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 5 Jun 1900 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26778 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 1852 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932867 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 1832 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910630 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | Dez 1904 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28281 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | um 1807 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910632 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | um 1777 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9966 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | 23 Aug 1865 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24062 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910638 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten | |
31 | ![]() | 1789 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15685 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 12 Nov 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30858 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 27 Mrz 1882 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933283 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | um 1821 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15656 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 1834 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15692 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 30 Nov 1874 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15652 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 16 Sep 1853 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910375 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 16 Jan 1880 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15675 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | um 1785 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15688 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | um 1802 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15663 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 1872 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15654 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 10 Sep 1876 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15669 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 30 Nov 1888 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN90128399 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 19 Dez 1881 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15676 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | um 1800 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15691 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | 1823 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916835 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | 1826 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932718 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 1863 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36315 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 2 Jan 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933290 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 7 Dez 1867 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916834 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 264
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Jul 1898 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18338 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 12 Okt 1882 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30706 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 21 Okt 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30962 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 11 Mrz 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933746 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 24 Mrz 1877 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30445 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | vor 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933485 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 25 Mai 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30944 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 17 Dez 1900 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26778 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 27 Sep 1876 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939223 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | vor 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916878 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 29 Jan 1905 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28281 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 25 Aug 1905 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28310 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 4 Mrz 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15685 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 13 Nov 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30858 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 27 Mai 1882 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933283 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 3 Aug 1876 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15692 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | vor Aug 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15656 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 18 Apr 1889 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15650 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | vor 1878 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89648823 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 28 Sep 1876 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15669 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 16 Apr 1877 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15654 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 18 Jun 1907 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916835 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 10 Jun 1912 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I36315 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 26 Mai 1879 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15684 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 31 Jan 1899 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25827 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 25 Feb 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15696 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 30 Aug 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933282 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 30 Jul 1899 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26680 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | um 1859 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15401 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 7 Aug 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30251 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 22 Nov 1918 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939132 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 26 Dez 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933287 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | vor 1878 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22876 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | vor 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19326 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 9 Nov 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910376 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 11 Nov 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15695 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | vor 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15689 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 20 Dez 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910430 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | 23 Jul 1882 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933275 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | 13 Nov 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30857 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 7 Mai 1899 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15658 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 15 Dez 1920 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I38 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 2 Feb 1887 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910279 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 13 Apr 1922 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I778 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | vor 1878 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910328 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | 17 Okt 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31224 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | 1 Jan 1942 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950376 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 4 Dez 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933472 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 24 Okt 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30832 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 18 Apr 1887 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89628357 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 402
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 2 Feb 1887 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910278 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1888 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910278 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 1895 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632434 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 1850 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905261 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 1898 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939480 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 19 Jan 1906 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23287 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 8 Dez 1901 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950147 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 11 Dez 1895 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633063 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 7 Jun 1897 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932922 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 20 Feb 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632038 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 15 Jun 1906 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27327 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1897 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10794 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 27 Mrz 1905 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10794 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 19 Jul 1902 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7210 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 12 Mai 1903 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7210 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 7 Jun 1917 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7210 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 8 Dez 1878 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29591 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 9 Dez 1909 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950386 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 13 Feb 1911 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950386 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 23 Nov 1897 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933242 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 13 Sep 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30303 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 6 Jun 1900 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26779 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 24 Feb 1877 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21093 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 6 Nov 1905 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950522 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 28 Nov 1880 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910630 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 9 Mai 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910630 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 1842 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15656 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 5 Okt 1890 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910375 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | 15 Jul 1897 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910375 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 26 Dez 1900 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949999 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 18 Jun 1907 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35575 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 13 Okt 1910 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35575 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 10 Jun 1912 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35575 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | 23 Okt 1916 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949999 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 19 Apr 1889 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25223 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 6 Feb 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916834 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 4 Jun 1896 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15679 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 29 Sep 1913 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15679 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | 7 Jul 1921 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15679 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | 8 Mrz 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910627 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 26 Nov 1876 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939132 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 14 Nov 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30859 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 17 Apr 1897 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89934053 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 12 Nov 1899 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89934053 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | 23 Mai 1919 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33794 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | 2 Jan 1914 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17138 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | 30 Apr 1921 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14880 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 6 Aug 1909 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632549 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 8 Aug 1924 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I2606 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 8 Aug 1924 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I779 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 131
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 26 Okt 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632037 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 24 Feb 1893 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34698 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 21 Okt 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30054 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 9 Feb 1891 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933242 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 11 Jan 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933487 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 13 Apr 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20405 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 4 Dez 1874 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15650 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 8 Aug 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15692 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 29 Sep 1913 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN90128399 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 26 Feb 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15679 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 1 Jan 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15679 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 12 Sep 1876 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933274 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 26 Sep 1877 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933274 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 2 Jun 1878 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15657 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 29 Sep 1880 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933274 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 27 Mrz 1882 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933282 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 14 Feb 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933274 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 11 Dez 1883 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15696 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 4 Jan 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933274 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 31 Jul 1885 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910376 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 1875 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910430 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 2 Okt 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910279 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 11 Jul 1886 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14880 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 24 Jan 1878 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949993 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 31 Dez 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933472 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 31 Dez 1884 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933471 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 29 Mai 1881 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933028 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 2 Feb 1881 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933828 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | 3 Dez 1881 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933828 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 10 Mai 1877 | Allmoyen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906268 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
