Masurenforschung
Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten

Treffer 1 bis 50 von 140
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1883 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254149 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | um 1860 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I260684 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | um 1700 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89675239 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | um 1750 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000005200 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 1831 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11199 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 1 Mai 1843 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004148 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 1877 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254246 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 1875 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254247 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 1876 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254264 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 1877 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254265 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 1877 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254272 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1883 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254282 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 1883 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254283 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 1884 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254284 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 1876 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254287 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 1875 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254311 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 1877 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254313 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 1879 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254314 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 1875 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254316 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 1878 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I254317 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 2 Sep 1917 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95736060 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 1917 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37856 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 10 Feb 1858 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668650 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 23 Aug 1850 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668628 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 1853 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668648 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 24 Dez 1827 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668625 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 15 Jun 1819 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668622 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 1855 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668649 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | 1860 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668651 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 13 Apr 1822 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668624 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 22 Nov 1816 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668619 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 4 Jun 1862 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668627 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 14 Jun 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29633 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | um 1745 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89674822 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | um 1745 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6511 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 1863 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9996 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 1788 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32907 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | um 1705 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I189692 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | um 1665 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89675719 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | um 1665 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9101 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | um 1750 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89674624 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | um 1750 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6313 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | um 1630 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89675718 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | um 1630 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9100 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | um 1690 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I108961 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | um 1700 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89675716 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | um 1700 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9098 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | um 1730 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9097 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | um 1670 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89675717 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | um 1670 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9099 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Jun 1812 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32223 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 15 Apr 1815 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I998 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 28 Mai 1809 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I31976 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 8 Aug 1810 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32222 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1872 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668648 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1869 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668649 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 1872 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668651 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | vor 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29627 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | vor 1892 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24044 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | vor 1919 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37861 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 15 Nov 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29631 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | um 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29630 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | vor Feb 1748 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89674381 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | vor Feb 1748 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6070 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4752 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten | |
12 | ![]() | vor 1747 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89674374 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | vor 1747 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6063 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 15 Nov 1942 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29636 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 16 Mai 1855 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668618 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Mrz 1813 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32223 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 73
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Jun 1911 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I927 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1742 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32756 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 17 Okt 1935 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I41988 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 1940 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3170 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 1932 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3172 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 1940 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3171 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 1913 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906486 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 1913 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN89917053 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37790 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 1919 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668650 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 1919 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37863 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1919 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89668627 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 1833 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30285 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 1907 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26481 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 23 Nov 1888 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29627 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 1913 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37857 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 23 Nov 1888 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29628 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29628 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | bis 1945 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IND_SB_96346059 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 1913 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37854 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37798 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 1913 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37799 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37799 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INF95827997 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | Jul 1743 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I39576 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 1932 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3175 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 1932 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3177 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 1932 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3176 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | 1932 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3178 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 1913 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906487 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 1778 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32000 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 1778 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32001 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | bis 1945 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IND_SB_96346058 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | 1834 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32056 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 1852 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24045 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 7 Mai 1742 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32755 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | Okt 1732 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40020 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 1907 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26483 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | 9 Dez 1742 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25938 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | 9 Dez 1742 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25937 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29629 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 1930 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34540 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 1915 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INF95828000 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 22 Sep 1884 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29631 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29631 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | bis 1945 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IND_SB_96346060 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | 1932 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I3179 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 1847 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89917065 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 1907 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26484 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I37869 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1908 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24043 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1908 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29630 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 1908 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29624 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | 15 Sep 1893 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34065 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29635 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 1909 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29634 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ehename ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1907 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26406 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Kleyna / Hetta | 23 Okt 1732 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F14669 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | Ramonat / Kischnik | 26 Sep 1919 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F16569 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | von Talatzko / von Fresin | 10 Jul 1807 | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F13883 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Fakt zur Ehe ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Franek / Groß | Bosemb, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F15144 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |