Masurenforschung
Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen
Wikipedia: |
Stammbaum: Podehl aus Angerburg

Stammbaum: Zufallsfunde Masuren

Stammbaum: StAmt Orlowen, Kreis Lötzen

Stammbaum: LK Angerburg

Stammbaum: LK Angerburg - StAmt Kruglanken Verstorbene

Treffer 1 bis 50 von 318
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 29 Okt 1908 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I6077 | LK Angerburg |
2 | ![]() | 6 Feb 1823 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I4343 | LK Angerburg |
3 | ![]() | 8 Nov 1854 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I6850 | LK Angerburg |
4 | ![]() | 24 Sep 1894 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I37979 | LK Angerburg |
5 | ![]() | 9 Dez 1842 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I18641 | LK Angerburg |
6 | ![]() | 4 Jul 1901 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I27757 | LK Angerburg |
7 | ![]() | 1 Feb 1906 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I2625 | LK Angerburg |
8 | ![]() | 16 Mai 1907 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I38091 | LK Angerburg |
9 | ![]() | 16 Mrz 1897 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7453 | LK Angerburg |
10 | ![]() | 25 Okt 1896 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7672 | LK Angerburg |
11 | ![]() | 1 Nov 1868 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8033 | LK Angerburg |
12 | ![]() | 3 Jan 1873 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20489 | LK Angerburg |
13 | ![]() | 22 Mrz 1897 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20073 | LK Angerburg |
14 | ![]() | 14 Mai 1894 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8247 | LK Angerburg |
15 | ![]() | 1 Okt 1895 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I38986 | LK Angerburg |
16 | ![]() | 22 Sep 1904 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I9109 | LK Angerburg |
17 | ![]() | 12 Sep 1907 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20132 | LK Angerburg |
18 | ![]() | 29 Nov 1908 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I4032 | LK Angerburg |
19 | ![]() | 24 Apr 1903 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I39472 | LK Angerburg |
20 | ![]() | 5 Feb 1906 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I6683 | LK Angerburg |
21 | ![]() | 5 Mai 1904 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8034 | LK Angerburg |
22 | ![]() | 8 Jan 1910 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20488 | LK Angerburg |
23 | ![]() | 28 Feb 1900 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I2212 | LK Angerburg |
24 | ![]() | 3 Feb 1908 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20144 | LK Angerburg |
25 | ![]() | 7 Mai 1900 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I3258 | LK Angerburg |
26 | ![]() | 15 Okt 1897 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I29713 | LK Angerburg |
27 | ![]() | 30 Mrz 1909 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I40257 | LK Angerburg |
28 | ![]() | 30 Aug 1910 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20097 | LK Angerburg |
29 | ![]() | 25 Nov 1907 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8538 | LK Angerburg |
30 | ![]() | um 1844 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I40585 | LK Angerburg |
31 | ![]() | 4 Apr 1899 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20066 | LK Angerburg |
32 | ![]() | 8 Jun 1891 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7742 | LK Angerburg |
33 | ![]() | 23 Okt 1896 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I39646 | LK Angerburg |
34 | ![]() | 20 Feb 1899 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I3099 | LK Angerburg |
35 | ![]() | 8 Nov 1893 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I1858 | LK Angerburg |
36 | ![]() | 28 Apr 1895 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7478 | LK Angerburg |
37 | ![]() | 28 Feb 1907 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I3095 | LK Angerburg |
38 | ![]() | 31 Dez 1901 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I40023 | LK Angerburg |
39 | ![]() | 16 Mrz 1904 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I32546 | LK Angerburg |
40 | ![]() | 27 Jan 1901 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I42405 | LK Angerburg |
41 | ![]() | 5 Dez 1910 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I40867 | LK Angerburg |
42 | ![]() | 7 Mai 1914 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I38202 | LK Angerburg |
43 | ![]() | 7 Feb 1895 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7489 | LK Angerburg |
44 | ![]() | 3 Okt 1890 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8783 | LK Angerburg |
45 | ![]() | 13 Feb 1896 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20477 | LK Angerburg |
46 | ![]() | 24 Mai 1895 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I26692 | LK Angerburg |
47 | ![]() | 25 Jun 1882 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I11865 | LK Angerburg |
48 | ![]() | 1 Jun 1886 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I11985 | LK Angerburg |
49 | ![]() | 16 Jan 1904 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16679 | LK Angerburg |
50 | ![]() | 16 Jan 1904 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8408 | LK Angerburg |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1 Okt 1885 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I4343 | LK Angerburg |
2 | ![]() | 9 Jan 1887 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I11375 | LK Angerburg |
3 | ![]() | 26 Dez 1888 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I11985 | LK Angerburg |
4 | ![]() | 15 Apr 1871 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I18934 | LK Angerburg |
5 | ![]() | 14 Apr 1913 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16663 | LK Angerburg |
6 | ![]() | 4 Mrz 1892 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16416 | LK Angerburg |
7 | ![]() | 16 Mrz 1840 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I21512 | LK Angerburg |
8 | ![]() | 1 Feb 1853 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I21516 | LK Angerburg |
9 | ![]() | 3 Feb 1896 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I21483 | LK Angerburg |
10 | ![]() | 21 Jan 1855 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I21534 | LK Angerburg |
11 | ![]() | 29 Jan 1853 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I21514 | LK Angerburg |
12 | ![]() | 27 Nov 1879 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I12400 | LK Angerburg |
13 | ![]() | 11 Feb 1880 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I12401 | LK Angerburg |
14 | ![]() | 26 Jan 1913 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I5975 | LK Angerburg |
15 | ![]() | 4 Aug 1913 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16784 | LK Angerburg |
16 | ![]() | 10 Aug 1877 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I17840 | LK Angerburg |
17 | ![]() | 18 Sep 1881 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I10748 | LK Angerburg |
18 | ![]() | 26 Nov 1911 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I32930 | LK Angerburg |
19 | ![]() | 16 Apr 1883 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I44891 | LK Angerburg |
20 | ![]() | 25 Jan 1898 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I36719 | LK Angerburg |
21 | ![]() | 4 Jun 1883 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16418 | LK Angerburg |
22 | ![]() | 20 Mrz 1880 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16786 | LK Angerburg |
23 | ![]() | 22 Sep 1903 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I38154 | LK Angerburg |
24 | ![]() | 22 Okt 1913 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16832 | LK Angerburg |
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1872 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I2025 | LK Angerburg |
2 | ![]() | 6 Nov 1856 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I4343 | LK Angerburg |
3 | ![]() | 1856 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7263 | LK Angerburg |
4 | ![]() | 18 Nov 1854 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I1989 | LK Angerburg |
5 | ![]() | 1831 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16416 | LK Angerburg |
6 | ![]() | 27 Dez 1860 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I19712 | LK Angerburg |
7 | ![]() | 27 Dez 1866 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I1401 | LK Angerburg |
8 | ![]() | 29 Jan 1858 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I22133 | LK Angerburg |
9 | ![]() | 3 Okt 1862 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I6937 | LK Angerburg |
10 | ![]() | 15 Okt 1851 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I22094 | LK Angerburg |
11 | ![]() | 15 Okt 1851 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I22093 | LK Angerburg |
12 | ![]() | 1856 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I19871 | LK Angerburg |
13 | ![]() | 2 Dez 1870 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I39283 | LK Angerburg |
14 | ![]() | 1862 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I19521 | LK Angerburg |
15 | ![]() | 1861 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I37776 | LK Angerburg |
16 | ![]() | 1867 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I3360 | LK Angerburg |
17 | ![]() | 1865 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I5425 | LK Angerburg |
18 | ![]() | 11 Okt 1858 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I23730 | LK Angerburg |
19 | ![]() | 1869 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I38500 | LK Angerburg |
20 | ![]() | 9 Mrz 1868 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I6201 | LK Angerburg |
21 | ![]() | 11 Nov 1842 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8907 | LK Angerburg |
22 | ![]() | 14 Apr 1857 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I22867 | LK Angerburg |
23 | ![]() | 19 Okt 1850 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I23550 | LK Angerburg |
24 | ![]() | 1859 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I23326 | LK Angerburg |
25 | ![]() | 1859 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I23325 | LK Angerburg |
26 | ![]() | 1865 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I5815 | LK Angerburg |
27 | ![]() | 11 Dez 1874 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I2239 | LK Angerburg |
28 | ![]() | 23 Jun 1865 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I3432 | LK Angerburg |
29 | ![]() | 11 Nov 1859 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I22802 | LK Angerburg |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1879 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I13696 | LK Angerburg |
2 | ![]() | 23 Mai 1856 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I4197 | LK Angerburg |
3 | ![]() | 23 Mai 1856 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I4183 | LK Angerburg |
4 | ![]() | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I17101 | Zufallsfunde Masuren | |
5 | ![]() | 1912 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16667 | LK Angerburg |
6 | ![]() | 1913 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16667 | LK Angerburg |
7 | ![]() | 1904 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16672 | LK Angerburg |
8 | ![]() | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I7864 | Zufallsfunde Masuren | |
9 | ![]() | 1914 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I17371 | LK Angerburg |
10 | ![]() | 1914 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I37915 | LK Angerburg |
11 | ![]() | 1899 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I15019 | LK Angerburg |
12 | ![]() | 1890 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I17314 | LK Angerburg |
13 | ![]() | 1897 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I17314 | LK Angerburg |
14 | ![]() | 1864 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I17317 | LK Angerburg |
15 | ![]() | 1921 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I12653 | LK Angerburg |
16 | ![]() | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I8585 | Zufallsfunde Masuren | |
17 | ![]() | 1883 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I12049 | LK Angerburg |
18 | ![]() | 1914 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I40106 | LK Angerburg |
19 | ![]() | 1865 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16415 | LK Angerburg |
20 | ![]() | 1903 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16432 | LK Angerburg |
21 | ![]() | 1911 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I20125 | LK Angerburg |
22 | ![]() | 1912 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I6444 | LK Angerburg |
23 | ![]() | 1831 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16418 | LK Angerburg |
24 | ![]() | 1913 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | I16834 | LK Angerburg |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Braun / Grenda | 10 Apr 1882 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F2273 | LK Angerburg |
2 | Chrosziel / Baranowski | 8 Okt 1880 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F5818 | LK Angerburg |
3 | Fuehrer / Lepak | 2 Dez 1881 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F7417 | LK Angerburg |
4 | Gelzenleichter / Paduk | 23 Nov 1883 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F8704 | LK Angerburg |
5 | Gissa / Sarimski | 18 Nov 1888 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F149 | LK Angerburg |
6 | Grünsch / Frisch | 15 Mai 1885 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F7099 | LK Angerburg |
7 | Kalipke / Gellesch | 2 Aug 1888 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F6517 | LK Angerburg |
8 | Mueller / Schammert | 8 Apr 1883 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F8482 | LK Angerburg |
9 | Obitz / Luszick | 13 Dez 1880 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F10350 | LK Angerburg |
10 | Schwikowski / Bortz | 3 Okt 1897 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F2307 | LK Angerburg |
11 | Stadie / Frisch | 26 Jul 1882 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F8901 | LK Angerburg |
12 | Windt / Burnus | 19 Feb 1893 | Brosowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, Preußen | F8488 | LK Angerburg |