Masurenforschung
Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten

Treffer 1 bis 50 von 527
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 13 Mrz 1906 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32874 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | um 1870 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20677 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | um 1850 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20676 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | um 1840 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11858 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | Jun 1871 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004157 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 1876 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305223 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 1833 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8384 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 26 Jul 1874 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8385 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | um 1853 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8383 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 26 Feb 1857 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10639 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | um 1835 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16293 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 28 Jul 1846 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004491 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 28 Jul 1846 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332465 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | um 1830 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10339 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 2 Jul 1854 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332469 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | um 1824 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004485 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | um 1824 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332463 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 31 Dez 1847 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004164 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 1 Jul 1849 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10195 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 28 Jul 1846 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004492 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 28 Jul 1846 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332466 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 28 Jan 1844 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9493 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 28 Jan 1844 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332464 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 8 Nov 1851 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10277 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 8 Nov 1851 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332468 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 7 Okt 1847 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8466 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 14 Dez 1844 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9321 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 26 Okt 1843 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8654 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | um 1825 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8491 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 12 Feb 1858 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35141 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 17 Dez 1847 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8493 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | 1828 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004372 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | um 1825 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16798 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | um 1800 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15211 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | um 1840 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15212 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 14 Nov 1856 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11171 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 14 Nov 1856 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8488 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 1883 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305258 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | 1885 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305251 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | 1881 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305252 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 1876 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305278 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | um 1830 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10117 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 23 Mrz 1865 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20398 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 1877 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305253 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | 1880 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305254 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | um 1831 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11330 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | um 1852 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16077 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | 1875 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305270 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 7 Apr 1863 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004197 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 31 Mai 1872 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004198 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 214
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1890 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8582 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1877 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305223 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | vor 1844 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34992 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | um 1858 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8491 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 29 Nov 1930 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35141 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 30 Aug 1903 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004372 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 1887 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305251 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | 1882 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305252 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | 1876 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305278 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 1878 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305253 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 1875 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305270 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 21 Sep 1876 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004197 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | 24 Mrz 1878 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004198 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | 11 Okt 1881 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305256 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 1879 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305257 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | 4 Okt 1875 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305276 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 4 Jul 1878 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333338 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | 4 Aug 1878 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004211 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | 1881 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004212 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | 1881 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333339 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 1886 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333332 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 1886 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8693 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | 1875 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333335 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | 1 Nov 1893 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8260 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | 17 Dez 1887 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004233 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | 1887 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305304 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | 1881 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305305 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | 1887 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305307 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | um 1875 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15848 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 19 Jun 1925 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8528 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 20 Jun 1833 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004234 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | vor 1898 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34805 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | 30 Okt 1886 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305321 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | 7 Mrz 1883 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004706 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 18 Feb 1892 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8810 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | 3 Dez 1926 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305329 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 10 Aug 1902 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6592 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 1878 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305330 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | 1887 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305331 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | 1879 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004251 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | 1863 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11683 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 28 Mai 1927 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5707 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 28 Mai 1927 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333241 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 20.Nov 1909 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333239 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | 6 Jun 1865 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96333240 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | 25 Mai 1876 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004275 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | 28 Dez 1922 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10447 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | Sep 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15947 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | 1878 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305357 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | 1882 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305358 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 50 von 164
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1910 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30920 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1906 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32875 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | 1893 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24209 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
4 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343415 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | 1883 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19817 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | Dez 1926 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5195 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 1844 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8464 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | Nov 1930 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35141 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
9 | ![]() | von 1870 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10388 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 1919 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939375 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | 1919 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939374 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
12 | ![]() | 1886 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11140 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
13 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343478 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
14 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343511 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
15 | ![]() | 10 Mai 1883 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10427 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
16 | ![]() | ab 1885 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11119 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
17 | ![]() | 1919 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939376 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
18 | ![]() | vor 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13265 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
19 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343555 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
20 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343556 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
21 | ![]() | 1816 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34801 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
22 | ![]() | 1872 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10447 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
23 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343588 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
24 | ![]() | von 1893 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28771 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
25 | ![]() | bis Apr 1926 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28783 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
26 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343606 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
27 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343621 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
28 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343622 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
29 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343636 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
30 | ![]() | 1893 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24208 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
31 | ![]() | 1956 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33279 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
32 | ![]() | Dez 1919 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I2867 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
33 | ![]() | von 1875 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10461 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
34 | ![]() | Mrz 1908 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10468 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
35 | ![]() | 1910 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305402 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
36 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343674 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
37 | ![]() | 1956 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6739 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
38 | ![]() | 1932 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5189 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
39 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343701 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
40 | ![]() | von 1870 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10389 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
41 | ![]() | ab 1847 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10164 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
42 | ![]() | 1894 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24461 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
43 | ![]() | 1919 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21230 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
44 | ![]() | 1914 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23719 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
45 | ![]() | 1927 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32491 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
46 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343773 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
47 | ![]() | bis 1945 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IGB96343784 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
48 | ![]() | Dez 1903 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17563 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
49 | ![]() | Dez 1910 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17563 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
50 | ![]() | Sep 1865 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I40832 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1912 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305353 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
2 | ![]() | 1932 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15255 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
3 | ![]() | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004386 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten | |
4 | ![]() | 1892 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10850 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
5 | ![]() | von 1828 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I35425 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
6 | ![]() | 1906 bis 1919 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29730 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
7 | ![]() | 1906 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932804 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
8 | ![]() | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I96332542 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten | |
9 | ![]() | von 1888 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11141 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
10 | ![]() | 1925 | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27451 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |
11 | ![]() | Jakobsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9025 | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |