Masurenforschung
Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Geographische Breite: 53.8089182, Geographische Länge: 21.13943930000005 Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Maradtken] [Kreis Sensburg] [Ostpreußen] [Preußen] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV) Informationen im genealogy.net wiki Notizen: Maradtken hatte in seiner Geschichte verschiedene Namen: 1785: Maratken 1818: Marattken 1839: Maradken Bis 1892 Standesamt Borowen. Danach bis 1945 Standesamt Ribben. Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 181
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Dez 1914 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95736627 |
2 | ![]() | 10 Jan 1893 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23546 |
3 | ![]() | um 1842 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905337 |
4 | ![]() | 21 Okt 1874 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933165 |
5 | ![]() | 1849 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16948 |
6 | ![]() | um 1820 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16775 |
7 | ![]() | 22 Mai 1855 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13361 |
8 | ![]() | 21 Dez 1877 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305896 |
9 | ![]() | um 1850 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11186 |
10 | ![]() | um 1834 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8679 |
11 | ![]() | um 1870 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30991 |
12 | ![]() | 1835 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004813 |
13 | ![]() | 8 Nov 1856 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18708 |
14 | ![]() | 16 Apr 1859 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910245 |
15 | ![]() | 1811 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905461 |
16 | ![]() | vor 1882 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7125 |
17 | ![]() | Mai 1877 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30672 |
18 | ![]() | 1825 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16172 |
19 | ![]() | 25 Jun 1878 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949968 |
20 | ![]() | 1821 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89906248 |
21 | ![]() | 21 Nov 1873 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939269 |
22 | ![]() | um 1823 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89905302 |
23 | ![]() | 1835 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632234 |
24 | ![]() | um 1798 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632237 |
25 | ![]() | 1832 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30249 |
26 | ![]() | 24 Mrz 1848 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14986 |
27 | ![]() | 28 Sep 1897 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20392 |
28 | ![]() | 12 Feb 1858 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933641 |
29 | ![]() | um 1849 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939266 |
30 | ![]() | 20 Nov 1870 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910256 |
31 | ![]() | 1886 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28350 |
32 | ![]() | 18 Mai 1881 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906115 |
33 | ![]() | um 1885 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28376 |
34 | ![]() | um 1875 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26823 |
35 | ![]() | 8 Mai 1872 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21538 |
36 | ![]() | 1843 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12674 |
37 | ![]() | 22 Jun 1861 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18620 |
38 | ![]() | um 1854 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910099 |
39 | ![]() | 27 Sep 1899 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20983 |
40 | ![]() | 12 Feb 1898 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20984 |
41 | ![]() | um 1860 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20981 |
42 | ![]() | 13 Jan 1879 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9793 |
43 | ![]() | 1834 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916695 |
44 | ![]() | 15 Mai 1896 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632775 |
45 | ![]() | 5 Jul 1899 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18115 |
46 | ![]() | 5 Jul 1899 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95736626 |
47 | ![]() | 6 Apr 1891 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18114 |
48 | ![]() | um 1880 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950535 |
49 | ![]() | 30 Sep 1896 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950533 |
50 | ![]() | 25 Jun 1845 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910230 |
Gestorben
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Jan 1880 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905337 |
2 | ![]() | vor 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16775 |
3 | ![]() | vor 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18621 |
4 | ![]() | vor 1882 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30696 |
5 | ![]() | vor 1937 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933640 |
6 | ![]() | 3 Jun 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18366 |
7 | ![]() | 27 Jan 1906 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18723 |
8 | ![]() | vor 1902 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22381 |
9 | ![]() | vor 1893 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24220 |
10 | ![]() | vor 1894 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18057 |
11 | ![]() | vor 1890 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910436 |
12 | ![]() | vor 1890 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910435 |
13 | ![]() | 1 Sep 1894 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004828 |
14 | ![]() | vor 1893 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24404 |
15 | ![]() | 6 Okt 1936 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950537 |
16 | ![]() | vor 1885 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26550 |
17 | ![]() | 15 Apr 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22394 |
18 | ![]() | vor 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910229 |
19 | ![]() | vor 1844 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25768 |
20 | ![]() | 1890 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004797 |
21 | ![]() | 12 Dez 1902 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004786 |
22 | ![]() | vor 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17068 |
23 | ![]() | Jan 1945 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29677 |
24 | ![]() | vor 1901 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26142 |
25 | ![]() | Mrz 1945 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29676 |
26 | ![]() | 18 Dez 1902 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004770 |
27 | ![]() | vor 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910247 |
28 | ![]() | vor 1901 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26143 |
29 | ![]() | 8 Okt 1890 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18052 |
30 | ![]() | 8 Okt 1890 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004755 |
31 | ![]() | 2 Sep 1894 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18056 |
32 | ![]() | um 1900 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26144 |
33 | ![]() | vor 1892 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24060 |
34 | ![]() | vor 1892 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910582 |
35 | ![]() | vor 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18622 |
36 | ![]() | vor 1882 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30697 |
37 | ![]() | vor 1895 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29416 |
38 | ![]() | vor 1901 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15852 |
39 | ![]() | 26 Apr 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632758 |
40 | ![]() | vor 1878 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6812 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 108
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1894 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30990 |
2 | ![]() | 1894 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30991 |
3 | ![]() | 8 Mai 1885 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910265 |
4 | ![]() | 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89648528 |
5 | ![]() | 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89648527 |
6 | ![]() | 9 Nov 1875 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89905367 |
7 | ![]() | 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16946 |
8 | ![]() | 18 Jul 1899 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933662 |
9 | ![]() | 5 Aug 1913 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10391 |
10 | ![]() | 1872 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21540 |
11 | ![]() | 1 Nov 1873 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939270 |
12 | ![]() | 1895 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29417 |
13 | ![]() | 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30996 |
14 | ![]() | 13 Jul 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910232 |
15 | ![]() | 1876 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24874 |
16 | ![]() | 1872 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21539 |
17 | ![]() | 1 Mrz 1912 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26147 |
18 | ![]() | 1901 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26147 |
19 | ![]() | 1 Mrz 1912 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910040 |
20 | ![]() | 1894 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24405 |
21 | ![]() | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18113 | |
22 | ![]() | 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933638 |
23 | ![]() | 1 Mrz 1912 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17780 |
24 | ![]() | 13 Jul 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910230 |
25 | ![]() | 13 Jul 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910231 |
26 | ![]() | 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89648529 |
27 | ![]() | 3 Mrz 1875 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632732 |
28 | ![]() | 1 Nov 1873 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939271 |
29 | ![]() | 1885 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26551 |
30 | ![]() | 22 Jun 1859 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26551 |
31 | ![]() | 1905 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18777 |
32 | ![]() | 1905 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18779 |
33 | ![]() | 22 Jun 1900 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18779 |
34 | ![]() | 23 Okt 1898 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18779 |
35 | ![]() | 9 Mrz 1916 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18721 |
36 | ![]() | 3 Dez 1901 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18721 |
37 | ![]() | 1880- | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18721 |
38 | ![]() | 1879 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18356 |
39 | ![]() | 1817 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632763 |
40 | ![]() | 1879 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22381 |
41 | ![]() | 1874 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26317 |
42 | ![]() | 23 Okt 1898 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933407 |
43 | ![]() | 23 Okt 1898 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18780 |
44 | ![]() | ab ca. 1899 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7099 |
45 | ![]() | 1893 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24222 |
46 | ![]() | 1893 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24223 |
47 | ![]() | 16 Dez 1861 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20837 |
48 | ![]() | 1901 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26180 |
49 | ![]() | 16 Dez 1861 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20838 |
50 | ![]() | 30 Aug 1842 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632761 |
Beruf
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Apr 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15668 |
2 | ![]() | 17 Apr 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9793 |
3 | ![]() | 17 Apr 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I15678 |
4 | ![]() | 1919 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632775 |
5 | ![]() | 1884 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933640 |
6 | ![]() | 1936 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950533 |
7 | ![]() | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I14211 | |
8 | ![]() | ab 1880 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18722 |
9 | ![]() | 16 Jan 1914 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89667975 |
10 | ![]() | 12 Sep 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17181 |
11 | ![]() | 20 Mai 1919 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33777 |
12 | ![]() | 1 Mrz 1912 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I19432 |
13 | ![]() | 12 Sep 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17180 |
14 | ![]() | 12 Sep 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17778 |
15 | ![]() | 12 Sep 1911 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17182 |
16 | ![]() | 17 Jan 1919 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33651 |
17 | ![]() | 1895 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26044 |
18 | ![]() | 25 Dez 1887 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632765 |
19 | ![]() | 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632765 |
20 | ![]() | 1880 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6985 |
21 | ![]() | 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632764 |
22 | ![]() | 1883 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632758 |
Name auch
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Name auch ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Apr 1898 | Maradtken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910232 |