Masurenforschung
Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Geographische Breite: 53.8450836, Geographische Länge: 21.139301400000022 Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Sorquitten] [Kreis Sensburg] [Ostpreußen] [Preußen] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV) Informationen im genealogy.net wiki Notizen: Zur Gemeinde Sorquitten gehörten folgende Dörfer und Wohnplätze: Bahnhof Sorquitten | Chabrim | Groß Joachimowen | Vorwerk Groß Stamm | Klein Joachimowen | Millucken | Neblisch | Salucken | Forsthaus Joachimowen | Forsthaus Thiergarten. Sorquitten hatte in seiner Geschichte verschiedene Namen: 1400: Sarkwitte. Bis 1945 Standesamt und Kirchspiel Sorquitten. Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 517
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89677144 | |
2 | ![]() | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I125978 | |
3 | ![]() | 4 Jan 1907 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27430 |
4 | ![]() | 8 Apr 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26764 |
5 | ![]() | 8 Mrz 1917 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33799 |
6 | ![]() | 29 Sep 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916912 |
7 | ![]() | 9 Aug 1901 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI95744598 |
8 | ![]() | 26 Nov 1877 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906387 |
9 | ![]() | um 1812 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949992 |
10 | ![]() | 1834 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12362 |
11 | ![]() | um 1850 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905738 |
12 | ![]() | 21 Mrz 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905739 |
13 | ![]() | 3 Aug 1877 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906271 |
14 | ![]() | 27 Okt 1907 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27663 |
15 | ![]() | 7 Dez 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906531 |
16 | ![]() | 25 Okt 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89917028 |
17 | ![]() | 18 Mrz 1903 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27150 |
18 | ![]() | 1 Jan 1893 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91843584 |
19 | ![]() | Dez 1898 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27929 |
20 | ![]() | 15 Nov 1908 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27875 |
21 | ![]() | 16 Dez 1894 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I93737836 |
22 | ![]() | 1 Feb 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26883 |
23 | ![]() | 1 Feb 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95735553 |
24 | ![]() | 27 Jan 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89916979 |
25 | ![]() | 1812 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632868 |
26 | ![]() | 2 Dez 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905848 |
27 | ![]() | 5 Aug 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89917016 |
28 | ![]() | 18 Jun 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916597 |
29 | ![]() | 9 Apr 1879 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910045 |
30 | ![]() | 18 Apr 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633319 |
31 | ![]() | 14 Apr 1885 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN89917057 |
32 | ![]() | 9 Jan 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89916970 |
33 | ![]() | 5 Mai 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905765 |
34 | ![]() | 29 Apr 1858 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933410 |
35 | ![]() | um 1862 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933084 |
36 | ![]() | um 1695 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89675618 |
37 | ![]() | um 1695 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8927 |
38 | ![]() | 12 Mai 1903 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27174 |
39 | ![]() | 14 Mrz 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26908 |
40 | ![]() | 27 Jun 1866 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20440 |
41 | ![]() | 1825 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633346 |
42 | ![]() | 1826 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933472 |
43 | ![]() | 6 Jan 1908 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27696 |
44 | ![]() | 1845 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949880 |
45 | ![]() | 11 Mai 1846 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949877 |
46 | ![]() | 6 Aug 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910161 |
47 | ![]() | um 1840 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910154 |
48 | ![]() | 1872 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910158 |
49 | ![]() | 5 Nov 1879 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910153 |
50 | ![]() | 27 Okt 1862 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910152 |
Getauft
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Aug 1824 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000000287 |
2 | ![]() | 23 Okt 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5447 |
3 | ![]() | Dez 1877 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5668 |
4 | ![]() | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8860 | |
5 | ![]() | 15 Mai 1837 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89904834 |
6 | ![]() | 17 Apr 1785 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20901 |
7 | ![]() | 17 Apr 1785 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5763 |
8 | ![]() | 3 Feb 1861 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13954 |
9 | ![]() | 15 Feb 1874 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18458 |
10 | ![]() | 14 Mrz 1824 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5764 |
11 | ![]() | 6 Feb 1788 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89674080 |
12 | ![]() | 6 Feb 1788 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5769 |
13 | ![]() | 18 Dez 1873 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950109 |
14 | ![]() | 30 Sep 1787 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939084 |
15 | ![]() | 20 Jun 1847 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18435 |
16 | ![]() | 30 Mai 1869 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26284 |
17 | ![]() | 31 Jan 1794 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89674081 |
18 | ![]() | 31 Jan 1794 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5770 |
19 | ![]() | 13 Aug 1871 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22371 |
20 | ![]() | 8 Jul 1855 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21655 |
21 | ![]() | 25 Jun 1780 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5711 |
22 | ![]() | 31 Jan 1858 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5766 |
23 | ![]() | 25 Jun 1780 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20900 |
24 | ![]() | 1 Jan 1821 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000003893 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 204
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1787 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13934 |
2 | ![]() | vor 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949992 |
3 | ![]() | 28 Mrz 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905739 |
4 | ![]() | 14 Aug 1877 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906271 |
5 | ![]() | 1 Dez 1889 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I25296 |
6 | ![]() | 8 Apr 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27929 |
7 | ![]() | 29 Jun 1898 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12609 |
8 | ![]() | vor 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632869 |
9 | ![]() | 28 Okt 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632868 |
10 | ![]() | 2 Mai 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89917016 |
11 | ![]() | 8 Sep 1880 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910045 |
12 | ![]() | 18 Apr 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633319 |
13 | ![]() | 11 Jul 1904 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89934020 |
14 | ![]() | vor 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633309 |
15 | ![]() | 19 Aug 1903 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27174 |
16 | ![]() | 27 Mrz 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26908 |
17 | ![]() | vor 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905654 |
18 | ![]() | 18 Dez 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633346 |
19 | ![]() | 11 Dez 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910156 |
20 | ![]() | 20 Feb 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633303 |
21 | ![]() | 5 Nov 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905352 |
22 | ![]() | vor 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910525 |
23 | ![]() | vor 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949990 |
24 | ![]() | 29 Nov 1874 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632062 |
25 | ![]() | vor 1897 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21918 |
26 | ![]() | 27 Jul 1905 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28305 |
27 | ![]() | 6 Nov 1901 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28067 |
28 | ![]() | 13 Jan 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939190 |
29 | ![]() | 21 Sep 1899 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26695 |
30 | ![]() | 30 Jul 1904 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28250 |
31 | ![]() | 25 Mrz 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906392 |
32 | ![]() | 18 Nov 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22515 |
33 | ![]() | vor 1880 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916585 |
34 | ![]() | 18 Jun 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633324 |
35 | ![]() | vor 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16368 |
36 | ![]() | Datum unbekannt | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939239 |
37 | ![]() | 16 Okt 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939238 |
38 | ![]() | vor 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17428 |
39 | ![]() | 8 Mrz 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633308 |
40 | ![]() | 18 Aug 1904 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28255 |
41 | ![]() | 7 Apr 1929 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29752 |
42 | ![]() | 1 Apr 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905493 |
43 | ![]() | vor 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633304 |
44 | ![]() | 1758 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13935 |
45 | ![]() | vor 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17429 |
46 | ![]() | 19 Mai 1880 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89949935 |
47 | ![]() | vor 1893 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916826 |
48 | ![]() | 18 Jul 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905573 |
49 | ![]() | 3 Apr 1851 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20901 |
50 | ![]() | 3 Apr 1851 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5763 |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 30 Sep 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633372 |
2 | ![]() | 10 Apr 1929 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29752 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 529
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1886 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933068 |
2 | ![]() | 1894 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632140 |
3 | ![]() | 31 Mai 1909 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89939337 |
4 | ![]() | 10 Dez 1874 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905382 |
5 | ![]() | 10 Dez 1874 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632687 |
6 | ![]() | 1860 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910202 |
7 | ![]() | 11 Apr 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26765 |
8 | ![]() | 4 Jan 1907 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26765 |
9 | ![]() | 29 Sep 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916911 |
10 | ![]() | 26 Jun 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905795 |
11 | ![]() | 1877, 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906386 |
12 | ![]() | 23 Mrz 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905738 |
13 | ![]() | 27 Dez 1901 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950151 |
14 | ![]() | 28 Okt 1907 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27664 |
15 | ![]() | 16 Feb 1895 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004158 |
16 | ![]() | 26 Dez 1890 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910572 |
17 | ![]() | 26 Okt 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12609 |
18 | ![]() | 26 Dez 1890 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12609 |
19 | ![]() | 26 Dez 1898 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933584 |
20 | ![]() | 9 Apr 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933584 |
21 | ![]() | 1 Feb 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933584 |
22 | ![]() | 21 Nov 1908 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933584 |
23 | ![]() | 9 Apr 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27151 |
24 | ![]() | 19 Mrz 1903 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27151 |
25 | ![]() | 30 Jan 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932705 |
26 | ![]() | 12 Feb 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905464 |
27 | ![]() | 7 Dez 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633236 |
28 | ![]() | 1876, 1879, 1880, 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905847 |
29 | ![]() | 7 Aug 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905847 |
30 | ![]() | 6 Apr 1885 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905847 |
31 | ![]() | 22 Sep 1899 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905847 |
32 | ![]() | 3 Mai 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905847 |
33 | ![]() | 1904 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905847 |
34 | ![]() | 22 Sep 1899 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89934020 |
35 | ![]() | 19 Aug 1886 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933074 |
36 | ![]() | 3 Nov 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905235 |
37 | ![]() | 11 Okt 1898 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905235 |
38 | ![]() | 20 Sep 1902 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905235 |
39 | ![]() | von 1883 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932708 |
40 | ![]() | ab 1849 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910189 |
41 | ![]() | 6 Mai 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905763 |
42 | ![]() | 19 Sep 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633335 |
43 | ![]() | 1880 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7533 |
44 | ![]() | 19 Nov 1905 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906512 |
45 | ![]() | 19 Nov 1905 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916546 |
46 | ![]() | 1874 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905343 |
47 | ![]() | 25 Apr 1886 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22374 |
48 | ![]() | 6 Okt 1887 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22374 |
49 | ![]() | 29 Okt 1898 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22374 |
50 | ![]() | 23 Okt 1900 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22374 |
Beruf
Treffer 1 bis 50 von 88
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 8 Dez 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89906530 |
2 | ![]() | bis 1898 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I12609 |
3 | ![]() | 1893 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632043 |
4 | ![]() | 1894 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632141 |
5 | ![]() | 10 Jan 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932708 |
6 | ![]() | 8 Aug 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910154 |
7 | ![]() | 22 Apr 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21918 |
8 | ![]() | 4 Aug 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21918 |
9 | ![]() | 1894 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632167 |
10 | ![]() | 19 Aug 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905553 |
11 | ![]() | 1894 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632169 |
12 | ![]() | 8 Jul 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I28734 |
13 | ![]() | 10 Feb 1878 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22513 |
14 | ![]() | 27 Sep 1879 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22513 |
15 | ![]() | 18 Nov 1887 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89906214 |
16 | ![]() | 27 Okt 1911 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN90128388 |
17 | ![]() | 26 Dez 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910191 |
18 | ![]() | 26 Feb 1887 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910191 |
19 | ![]() | 1895 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632173 |
20 | ![]() | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29752 | |
21 | ![]() | 15 Apr 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905491 |
22 | ![]() | 28 Jan 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916535 |
23 | ![]() | 21 Nov 1912 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905537 |
24 | ![]() | 21 Nov 1912 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916973 |
25 | ![]() | 27 Feb 1916 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33336 |
26 | ![]() | 27 Feb 1916 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33335 |
27 | ![]() | 5 Okt 1908 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27861 |
28 | ![]() | 17 Apr 1911 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30030 |
29 | ![]() | 1 Okt 1910 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IN90139231 |
30 | ![]() | 24 Mai 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932715 |
31 | ![]() | 15 Apr 1881 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910412 |
32 | ![]() | 21 Okt 1882 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910412 |
33 | ![]() | 6 Nov 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910252 |
34 | ![]() | von 1759 bis 1771 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30788 |
35 | ![]() | 26 Mai 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910480 |
36 | ![]() | 4 Dez 1880 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905303 |
37 | ![]() | 22 Apr 1883 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89905215 |
38 | ![]() | 29 Jul 1876 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905794 |
39 | ![]() | 27 Feb 1916 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33341 |
40 | ![]() | 6 Nov 1874 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89905362 |
41 | ![]() | 1885 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89910488 |
42 | ![]() | 26 Mai 1884 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932714 |
43 | ![]() | 8 Apr 1875 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I7391 |
44 | ![]() | 25 Apr 1886 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22373 |
45 | ![]() | 24 Jan 1919 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33656 |
46 | ![]() | 1893 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632497 |
47 | ![]() | 30 Jun 1895 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95633183 |
48 | ![]() | 1888 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89950492 |
49 | ![]() | 26 Sep 1919 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I91843680 |
50 | ![]() | 1 Nov 1885 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89932860 |
Genannt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89916987 |
Name auch
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Name auch ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Okt 1885 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | INDI89910194 |
2 | ![]() | 22 Dez 1906 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27423 |
3 | ![]() | 27 Feb 1908 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27423 |
4 | ![]() | 10 Mrz 1889 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933791 |
5 | ![]() | 4 Jan 1907 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I26766 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 30 von 30
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Becker / | 1930 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F9850 |
2 | Becker / Reinhard | um 1862 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F864858 |
3 | Bohla / Willimzyk | 1867 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F864614 |
4 | Borchert / Kwaitek | 21 Nov 1873 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F2862 |
5 | Borchert / Nowak | 20 Jan 1816 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F2858 |
6 | Borchert / Pietrzyk | 6 Nov 1846 | Sorquitten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F732 |
