Masurenforschung
Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen
Geographische Breite: 53.8141192, Geographische Länge: 21.32993609999994 Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Wiersbau] [Kreis Sensburg] [Ostpreußen] [Preußen] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV) Informationen im genealogy.net wiki Notizen: Lockwinnen hatte in seiner Geschichte verschiedene Namen: Wierzbau und Wiersbau. Bis 1887 Standesamt Proberg. Danach bis 1945 Standesamt Sensburg. Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 812
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Feb 1915 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95735651 |
2 | ![]() | 15 Sep 1916 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95735653 |
3 | ![]() | 13 Dez 1842 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9635 |
4 | ![]() | 22 Sep 1853 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8774 |
5 | ![]() | um 1820 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8754 |
6 | ![]() | 13 Mrz 1855 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10578 |
7 | ![]() | 10 Dez 1863 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11248 |
8 | ![]() | 2 Jul 1854 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10562 |
9 | ![]() | 28 Nov 1851 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10278 |
10 | ![]() | 22 Mai 1865 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I32790 |
11 | ![]() | 1877 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305248 |
12 | ![]() | 3 Apr 1870 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I21175 |
13 | ![]() | um 1835 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13386 |
14 | ![]() | um 1852 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10384 |
15 | ![]() | 6 Dez 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305250 |
16 | ![]() | Dez 1872 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004191 |
17 | ![]() | um 1835 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10678 |
18 | ![]() | 6 Sep 1862 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11342 |
19 | ![]() | um 1835 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10381 |
20 | ![]() | 8 Mrz 1867 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24016 |
21 | ![]() | 12 Dez 1910 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34061 |
22 | ![]() | 13 Sep 1882 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | IDT95735652 |
23 | ![]() | 9 Feb 1862 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11293 |
24 | ![]() | 27 Nov 1868 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23500 |
25 | ![]() | um 1850 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11086 |
26 | ![]() | 6 Mrz 1858 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10679 |
27 | ![]() | 1812 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10676 |
28 | ![]() | 8 Jan 1865 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23989 |
29 | ![]() | 1902 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933149 |
30 | ![]() | 15 Apr 1901 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933145 |
31 | ![]() | 18 Jun 1899 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933147 |
32 | ![]() | 1844 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I9366 |
33 | ![]() | 1883 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305310 |
34 | ![]() | 20 Apr 1853 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10308 |
35 | ![]() | 1877 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305281 |
36 | ![]() | 1881 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305283 |
37 | ![]() | 1832 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10439 |
38 | ![]() | um 1852 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10871 |
39 | ![]() | 1886 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305284 |
40 | ![]() | 1880 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305285 |
41 | ![]() | 1883 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305286 |
42 | ![]() | 1877 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305287 |
43 | ![]() | 30 Jun 1886 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305289 |
44 | ![]() | 23 Okt 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305291 |
45 | ![]() | um 1852 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10196 |
46 | ![]() | 1887 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305292 |
47 | ![]() | 8 Apr 1882 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305298 |
48 | ![]() | 1883 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305299 |
49 | ![]() | 18 Okt 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305297 |
50 | ![]() | um 1800 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16951 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 195
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Jul 1918 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11213 |
2 | ![]() | 29 Jul 1877 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004141 |
3 | ![]() | vor 1882 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8524 |
4 | ![]() | 24 Mrz 1887 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004178 |
5 | ![]() | 1878 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305248 |
6 | ![]() | 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305250 |
7 | ![]() | 17 Mai 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004191 |
8 | ![]() | um 1920 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10426 |
9 | ![]() | 1885 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305283 |
10 | ![]() | 25 Sep 1880 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004213 |
11 | ![]() | 1886 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305284 |
12 | ![]() | 1880 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305285 |
13 | ![]() | 25 Jun 1913 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I271663 |
14 | ![]() | 1884 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305299 |
15 | ![]() | 10 Dez 1884 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10174 |
16 | ![]() | 22 Dez 1833 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I13313 |
17 | ![]() | 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004268 |
18 | ![]() | 11 Mai 1934 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10425 |
19 | ![]() | vor 1880 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004206 |
20 | ![]() | 5 Okt 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004242 |
21 | ![]() | 8 Nov 1866 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11408 |
22 | ![]() | 5 Okt 1881 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004586 |
23 | ![]() | 1887 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305324 |
24 | ![]() | 25 Mrz 1878 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004682 |
25 | ![]() | 2 Aug 1863 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11261 |
26 | ![]() | 2 Aug 1863 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11260 |
27 | ![]() | 5 Feb 1876 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004436 |
28 | ![]() | 28 Jan 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004673 |
29 | ![]() | um 1785 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18928 |
30 | ![]() | 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004262 |
31 | ![]() | 1876 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004263 |
32 | ![]() | 23 Sep 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8373 |
33 | ![]() | 1884 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305348 |
34 | ![]() | 30 Okt 1870 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34309 |
35 | ![]() | 16 Sep 1860 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34311 |
36 | ![]() | 29 Sep 1861 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34308 |
37 | ![]() | 28 Jan 1865 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34312 |
38 | ![]() | 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305352 |
39 | ![]() | 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004273 |
40 | ![]() | 19 Okt 1920 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22345 |
41 | ![]() | 25 Aug 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20546 |
42 | ![]() | 25 Okt 1927 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8751 |
43 | ![]() | 25 Aug 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004287 |
44 | ![]() | 27 Feb 1877 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305379 |
45 | ![]() | 7 Dez 1881 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305380 |
46 | ![]() | 31 Aug 1929 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95789516 |
47 | ![]() | 1878 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305384 |
48 | ![]() | 1885 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305383 |
49 | ![]() | 21 Feb 1834 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I5346 |
50 | ![]() | 1885 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305399 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 86
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1877 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I00000004141 |
2 | ![]() | 1918 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I17366 |
3 | ![]() | 1920 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18516 |
4 | ![]() | 1876 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10883 |
5 | ![]() | ab 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16874 |
6 | ![]() | 1955 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I27559 |
7 | ![]() | 1890 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23259 |
8 | ![]() | 18 Okt 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10399 |
9 | ![]() | 1920 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20310 |
10 | ![]() | 25 Dez 1913 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29010 |
11 | ![]() | 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16085 |
12 | ![]() | 1890 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23212 |
13 | ![]() | 21 Jul 1886 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10425 |
14 | ![]() | um 1833 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10559 |
15 | ![]() | 1901 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I22799 |
16 | ![]() | 1920 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I23618 |
17 | ![]() | von 1870 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30144 |
18 | ![]() | 1846 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10279 |
19 | ![]() | ab 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11264 |
20 | ![]() | ab 1853 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10356 |
21 | ![]() | 1929 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30876 |
22 | ![]() | 1817 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632324 |
23 | ![]() | 21 Apr 1919 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I4371 |
24 | ![]() | ab 1851 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10588 |
25 | ![]() | 1876 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10366 |
26 | ![]() | 25 Dez 1913 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I29009 |
27 | ![]() | ab 1852 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I11237 |
28 | ![]() | 6 Dez 1870 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30143 |
29 | ![]() | 1896 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30143 |
30 | ![]() | 1896 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30142 |
31 | ![]() | 1880 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I6599 |
32 | ![]() | 1878 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8286 |
33 | ![]() | 1893 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24293 |
34 | ![]() | ab 1780 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I18962 |
35 | ![]() | 1933 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I20856 |
36 | ![]() | Okt 1937 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16021 |
37 | ![]() | 1875 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I8893 |
38 | ![]() | 1899 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30879 |
39 | ![]() | 1817 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I95632323 |
40 | ![]() | 22 Mai 1899 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10133 |
41 | ![]() | 22 Mai 1899 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I89933927 |
42 | ![]() | 1874 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16084 |
43 | ![]() | 1775 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30592 |
44 | ![]() | 1775 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I30593 |
45 | ![]() | 1876 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10882 |
46 | ![]() | 1919 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33612 |
47 | ![]() | 1879 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10681 |
48 | ![]() | 1956 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I33611 |
49 | ![]() | 1895 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I34057 |
50 | ![]() | 1955 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | 305609 |
Auswanderung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1944/45 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16021 |
2 | ![]() | 1944/1945 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16034 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | bis Feb 1895 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I10895 |
2 | ![]() | bis 1896 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I24410 |
3 | ![]() | 20 Dez 1895 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | I16532 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Freyny / Kruska | 22 Mrz 1867 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F6873 |
Fakt zur Ehe
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Fakt zur Ehe ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Böhm / Lumma | 27 Mai 1955 | Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, Preußen | F9829 |