Masurenforschung
Berlin, Deutschland
Geographische Breite: 52.5200066, Geographische Länge: 13.4049540 Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Berlin] [Deutschland] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten |

Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Aug 1885 | Berlin, Deutschland | I297819 |
2 | ![]() | 31 Jul 1856 | Berlin, Deutschland | I297817 |
3 | ![]() | 15 Mrz 1883 | Berlin, Deutschland | I297818 |
4 | ![]() | 1 Jan 1816 | Berlin, Deutschland | I304192 |
5 | ![]() | 14 Jul 1806 | Berlin, Deutschland | I304188 |
6 | ![]() | 25 Aug 1797 | Berlin, Deutschland | I304183 |
7 | ![]() | 30 Apr 1813 | Berlin, Deutschland | I304191 |
8 | ![]() | 2 Jun 1809 | Berlin, Deutschland | I304189 |
9 | ![]() | 12 Aug 1802 | Berlin, Deutschland | I304186 |
10 | ![]() | 2 Jun 1804 | Berlin, Deutschland | I304187 |
11 | ![]() | 3 Nov 1795 | Berlin, Deutschland | I304182 |
12 | ![]() | 25 Nov 1800 | Berlin, Deutschland | I304185 |
13 | ![]() | 3 Jun 1799 | Berlin, Deutschland | I304184 |
14 | ![]() | 23 Mai 1811 | Berlin, Deutschland | I304190 |
15 | ![]() | 19 Okt 1897 | Berlin, Deutschland | I12830 |
16 | ![]() | 16 Feb 1878 | Berlin, Deutschland | I19952 |
17 | ![]() | 20 Jul 1879 | Berlin, Deutschland | I19953 |
18 | ![]() | 23 Jul 1885 | Berlin, Deutschland | I19954 |
19 | ![]() | 8 Feb 1894 | Berlin, Deutschland | I21386 |
Gestorben
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 2015 | Berlin, Deutschland | I17794 |
2 | ![]() | 3 Apr 1986 | Berlin, Deutschland | I34063 |
3 | ![]() | 19 Mai 1904 | Berlin, Deutschland | I273268 |
4 | ![]() | 7 Dez 1958 | Berlin, Deutschland | I12404 |
5 | ![]() | 1945 | Berlin, Deutschland | I12412 |
6 | ![]() | 25 Jan 1979 | Berlin, Deutschland | I89933924 |
7 | ![]() | 15 Nov 1991 | Berlin, Deutschland | I17668 |
8 | ![]() | 31 Okt 1901 | Berlin, Deutschland | I297817 |
9 | ![]() | 14 Jan 1959 | Berlin, Deutschland | I00000001006 |
10 | ![]() | 20. Jun 1887 | Berlin, Deutschland | I7504 |
11 | ![]() | 2 Mai 1835 | Berlin, Deutschland | I304181 |
12 | ![]() | 6 Dez 1951 | Berlin, Deutschland | I30451 |
13 | ![]() | 4 Feb 1914 | Berlin, Deutschland | I23552 |
14 | ![]() | 7 Jul 1925 | Berlin, Deutschland | I23550 |
15 | ![]() | 3 Aug 1957 | Berlin, Deutschland | I27487 |
16 | ![]() | 22 Aug 1956 | Berlin, Deutschland | I24956 |
17 | ![]() | 1 Jan 1816 | Berlin, Deutschland | I304192 |
18 | ![]() | 6 Mrz 1886 | Berlin, Deutschland | I304188 |
19 | ![]() | 3 Jan 1799 | Berlin, Deutschland | I304183 |
20 | ![]() | 23 Mrz 1875 | Berlin, Deutschland | I304191 |
21 | ![]() | 9 Feb 1886 | Berlin, Deutschland | I304189 |
22 | ![]() | 26 Aug 1807 | Berlin, Deutschland | I304186 |
23 | ![]() | 13 Dez 1834 | Berlin, Deutschland | I304124 |
24 | ![]() | 10 Sep 1797 | Berlin, Deutschland | I304182 |
25 | ![]() | 26 Sep 1805 | Berlin, Deutschland | I304185 |
26 | ![]() | 10 Okt 1805 | Berlin, Deutschland | I304184 |
27 | ![]() | 26 Feb 1814 | Berlin, Deutschland | I304190 |
28 | ![]() | um 1980 | Berlin, Deutschland | I32866 |
29 | ![]() | 21 Mrz 1952 | Berlin, Deutschland | I34169 |
30 | ![]() | 23 Jul 1932 | Berlin, Deutschland | I277832 |
31 | ![]() | 14 Mrz 1949 | Berlin, Deutschland | I277925 |
32 | ![]() | 30 Sep 1983 | Berlin, Deutschland | I34093 |
33 | ![]() | 16 Feb 1902 | Berlin, Deutschland | I14479 |
34 | ![]() | 5 Nov 1937 | Berlin, Deutschland | I296936 |
35 | ![]() | 26 Jul 1974 | Berlin, Deutschland | I27429 |
36 | ![]() | 13 Dez 1967 | Berlin, Deutschland | I32726 |
37 | ![]() | 7 Sep 1878 | Berlin, Deutschland | I19952 |
38 | ![]() | 23 Dez 1881 | Berlin, Deutschland | I19953 |
39 | ![]() | 1969 | Berlin, Deutschland | I22934 |
40 | ![]() | 23 Feb 1916 | Berlin, Deutschland | I13402 |
41 | ![]() | 8 Sep 1889 | Berlin, Deutschland | I11684 |
42 | ![]() | 27 Feb 1908 | Berlin, Deutschland | I11685 |
43 | ![]() | 1946 | Berlin, Deutschland | I89629932 |
44 | ![]() | 12 Jul 1907 | Berlin, Deutschland | I276889 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1930 | Berlin, Deutschland | I34148 |
2 | ![]() | 1954 | Berlin, Deutschland | I89916902 |
3 | ![]() | 1930 | Berlin, Deutschland | I34147 |
4 | ![]() | 1957 | Berlin, Deutschland | I27488 |
5 | ![]() | 27 Dez 1890 | Berlin, Deutschland | I89910578 |
6 | ![]() | 1892 | Berlin, Deutschland | I24018 |
7 | ![]() | nach 1945 | Berlin, Deutschland | I32862 |
8 | ![]() | 1983 | Berlin, Deutschland | I34094 |
9 | ![]() | 1957 | Berlin, Deutschland | I27429 |
10 | ![]() | 1954 | Berlin, Deutschland | I89905344 |
11 | ![]() | 1954 | Berlin, Deutschland | I32969 |
12 | ![]() | ab 1925 | Berlin, Deutschland | I12826 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eheschließung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1935 | Berlin, Deutschland | I33881 |
Religion
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Religion ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Berlin, Deutschland | I89910579 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Schliewe | 1929 | Berlin, Deutschland | F6070 |
2 | Bahlo / Zipplies | 20 Aug 1920 | Berlin, Deutschland | F5726 |
3 | Froncek / Piechotka | 9 Sep 1897 | Berlin, Deutschland | F2842 |
4 | Hechtenthaler / Jedamzik | 23. Mai 1914 | Berlin, Deutschland | F848 |
5 | Höfer / Brausewetter | 23 Mai 1882 | Berlin, Deutschland | F160873 |
6 | Jedamczyk / Just | 15 Okt 1890 | Berlin, Deutschland | F849 |
7 | Jost / Jedamczyk | 4 Mrz 1893 | Berlin, Deutschland | F852 |
8 | Kappaun / | 7 Nov 1941 | Berlin, Deutschland | F5800 |
9 | Kelbch / | 1932 | Berlin, Deutschland | F6049 |
10 | Sareyka / Kaschaub | 28 Okt 1893 | Berlin, Deutschland | F4017 |
11 | Skrotzki / Resnerowski | 2 Okt 1884 | Berlin, Deutschland | F2882 |
12 | Von mirbach / Von paleske | 1 Nov 1873 | Berlin, Deutschland | F3409 |
13 | Von restorff / Von plessen | 29 Jan 1906 | Berlin, Deutschland | F2380 |
14 | Wessolek / Piechotka | 4 Okt 1919 | Berlin, Deutschland | F2846 |
Geschieden
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Nagel / Böttcher | 12 Dez 1902 | Berlin, Deutschland | F8117 |