Masurenforschung
Stammbaum: FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten
Stammbaumname | FGR Sensburg - 02 - Kreisdaten | |
Beschreibung | Inhalt: 1. Auszüge der Standesamtregister Kreis Sensburg 1874-1945 (Allenstein) 2. Auszüge der ev. Kirchspiele Kreis Sensburg (Archion / Familysearch) 3. Recherchierte Internetbeiträge für den Kreis Sensburg 4. Familienstammfolgen aus dem Kreis Sensburg |
|
Personen | 71,190 | |
Familien | 24,371 | |
Quellen | 147 | |
Besitzer | AGoFF e.V. Forschungsgruppe Sensburg | |
Adresse | Halde 45 | |
Ort | Plüderhausen | |
(Bundes-)Staat/-Land | Baden-Württemberg | |
Postleitzahl | 73655 | |
Land | Deutschland | |
sensburg@agoff.de |
Weitere Statistiken